<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Voetbal in de Roos</title>
	<atom:link href="http://voetbalinderoos.nl/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voetbalinderoos.nl</link>
	<description>Zaalvoetbal in de Roos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 09:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Eerste gewonden door Kevin Meijvogel</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=1231#comment-65</link>
		<dc:creator>Kevin Meijvogel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=1231#comment-65</guid>
		<description>Zojuist bij de dokter geweest, die vertelde dat ik een lichte hersenschudding heb. Gaat verder goed alleen wat hoofdpijn. Het is alleen nog wel een raadsel voor me wat er precies gebeurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist bij de dokter geweest, die vertelde dat ik een lichte hersenschudding heb. Gaat verder goed alleen wat hoofdpijn. Het is alleen nog wel een raadsel voor me wat er precies gebeurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Finale-avond vrijdag 1 april door Karly</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=344#comment-26</link>
		<dc:creator>Karly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=344#comment-26</guid>
		<description>Kijk reacties bij vorige bericht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk reacties bij vorige bericht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alles weer bijgewerkt door frank</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-25</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-25</guid>
		<description>Heb het bekeken en inderdaad in dat geval heb je gelijk.Maar heb ook wat andere competities beken waar het andersom is. wat opvalt is bij negatief doelsaldo het aantal doelpunten voor telt en bij positief doelsaldo vaak het saldo maar ook de doelpunten voor,dus tja...Maar het was verder geen aanval/kritiek maar gewoon een opmerking.dus no hard feelings.Ik ben niet voor of tegen wesselius dus bekijk het objectief.Groetjes en succes verder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb het bekeken en inderdaad in dat geval heb je gelijk.Maar heb ook wat andere competities beken waar het andersom is. wat opvalt is bij negatief doelsaldo het aantal doelpunten voor telt en bij positief doelsaldo vaak het saldo maar ook de doelpunten voor,dus tja&#8230;Maar het was verder geen aanval/kritiek maar gewoon een opmerking.dus no hard feelings.Ik ben niet voor of tegen wesselius dus bekijk het objectief.Groetjes en succes verder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alles weer bijgewerkt door Karly</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-24</link>
		<dc:creator>Karly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-24</guid>
		<description>Frank luister en huiver. Als je hetzelfde aantal punten haalt in minder wedstrijden, dan heb je toch een beter resultaat? Jij hebt het nog nooit gezien? Kijk eens in de stand van de topklasse naar ARC en Hoek; ARC heeft 1 wedstrijd minder, maar 1 doelpunt meer tegen. Dus hun doelsaldo is SLECHTER en toch staat Hoek onder hen...... Dus nadenken voor je iets roept!!!!! En ik doe dit pas een jaar of tig, dus zal ik niet weten hoe het werkt? Dacht het wel baasie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frank luister en huiver. Als je hetzelfde aantal punten haalt in minder wedstrijden, dan heb je toch een beter resultaat? Jij hebt het nog nooit gezien? Kijk eens in de stand van de topklasse naar ARC en Hoek; ARC heeft 1 wedstrijd minder, maar 1 doelpunt meer tegen. Dus hun doelsaldo is SLECHTER en toch staat Hoek onder hen&#8230;&#8230; Dus nadenken voor je iets roept!!!!! En ik doe dit pas een jaar of tig, dus zal ik niet weten hoe het werkt? Dacht het wel baasie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alles weer bijgewerkt door frank</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-23</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-23</guid>
		<description>ben het eens met de opmerking.zoals hij nu ingevuld staat is het virtuele stand.Heb het ook nog nooit op deze manier gezien. Maar Wesselius de roos maak je niet druk,gezien jullie spel de laatste weken worden jullie zeker tweede!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben het eens met de opmerking.zoals hij nu ingevuld staat is het virtuele stand.Heb het ook nog nooit op deze manier gezien. Maar Wesselius de roos maak je niet druk,gezien jullie spel de laatste weken worden jullie zeker tweede!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alles weer bijgewerkt door Peter-Jan</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-22</link>
		<dc:creator>Peter-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-22</guid>
		<description>Dit is gewoon zo klaar.. als ze die verliezen staat Wesselius de Roos tweede maar nu niet!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is gewoon zo klaar.. als ze die verliezen staat Wesselius de Roos tweede maar nu niet!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alles weer bijgewerkt door Anoniem</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-21</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-21</guid>
		<description>DIE MOETEN ZE NOG WEL ZIEN TE WINNEN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DIE MOETEN ZE NOG WEL ZIEN TE WINNEN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alles weer bijgewerkt door Peter-Jan</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-20</link>
		<dc:creator>Peter-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-20</guid>
		<description>Als je even goed kijkt heeft Ben Borst 2 wedstrijden minder gespeeld!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je even goed kijkt heeft Ben Borst 2 wedstrijden minder gespeeld!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Alles weer bijgewerkt door Anoniem</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-19</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=340#comment-19</guid>
		<description>Wesselius de Roos staat tweede en niet Ben Borst,zie doelsaldo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wesselius de Roos staat tweede en niet Ben Borst,zie doelsaldo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Finale-avond vrijdag 1 april door Anoniem</title>
		<link>http://voetbalinderoos.nl/?p=344#comment-18</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voetbalinderoos.nl/?p=344#comment-18</guid>
		<description>Wesselius de Roos staat tweede zie doelsaldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wesselius de Roos staat tweede zie doelsaldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

